ชุดหัวจับกัด ER ความแม่นยำสูง
ชุดหัวจับดอกกัด ER เป็นชุดหัวจับปลอกรัดที่มีความแม่นยำสูง ปลอกรัดเป็นสปริงโหลด จึงสามารถจับยึดได้หลายขนาดชุดหัวจับนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับโรงสีและเครื่องจักรที่มีความแม่นยำอื่นๆ
เลขที่ใบสั่งซื้อ | ขนาดรู | PCS /SET | |
นิ้ว | mm | ||
ER16-8in (มม.) | 3/32 1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 11/32 3/8 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 |
ER25-6in (มม.) | 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 | 4 6 8 10 12 16 | 6 |
ER25-10in (มม.) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 | 10 |
ER32-6in (มม.) | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | 6 8 10 12 16 20 | 6 |
ER32-12in (มม.) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 | 12 |
ER40-8in (มม.) | 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 | 3 5 8 12 15 18 22 26 | 8 |
ER140-15in (มม.) | 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 | 15 |
แถบเกลียว
เทเปอร์ของหัวจับคอลเลท | ด้ายของแถบวาด | |
R8 | 7/16"-20UNF | |
7:24 30 | M12×1.75 | 1/2"-13UNC |
7:24 40 | M16×2.0 | 5/8"-11UNC |
7:24 50 | M24×3.0 | 1"-8UNC |
MS2 | M10×1.5 | 3/8"-16UNC |
MS3 | M12×1.75 | 1/2"-13UNC |
MS4 | M16×2.0 | 5/8"-11UNC |
MS5 | ม20×2.5 | 3/4"-10UNC |
MS6 | M24×3.0 | 1 " -8UNC |
กรุณาแจ้งเธรดของแถบดึงหัวจับปลอกรัดและข้อกำหนดของปลอกรัด (เมตริกหรือนิ้ว)
กรุณาแจ้งความยาวของด้ามตรงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
เรายินดีจัดหาปลอกรัดและหัวจับที่มีด้ามและปริมาณต่างกันตามความต้องการของคุณ